服务热线
0755-89765552
问题 | 备注 | 解决方案 |
多拼板不支持检测,只能检测单片板 | 炉前首检班只测单片板,如需多拼板检测可重复测试 | |
不支持检测物料方向,需要人工看影像逐一判断 | 框选丝印时,框后面有个黄色小箭头需要正对正丝印后面,需要多加练习 | |
LCR测量范围精准度问覇,类似电容等报错比絞多,基至测不出 | 电轿进行清零校正 | |
BOM问题 | ||
资料只能手工导入,且毎次做程序都要按照FAI格式整理(BOM,装配图,坐标,删减排版等) | 需要更新软件 | |
同一物料替代双面使用,汇总导入BOM会报错,需要手动拆成单面 | 使用替代组解决 | |
规格描述识别问题。部分规格描述程序无法识别,需要人工查找,并手动更改成系统支持的字 | 如:E.r.j0000003,在物料描述这一栏中的R010和R1206类似格式,程序无法识别 | 需要在分析规则设定里面进行设定,设定后不需再次改动 |
料号识别问题。未带*的替代料号,程序无法识别 | 如:我司有一外单替代料前面都必须加标识 | 使用替代组解决 |
位号识别问题。带有特殊符号的料号,程序无法识别 | 如:机型的BOM ,背面带 有[]的位号 | 整理BOM时,把所有带有[]的位号进行替换成空格 |
导坐标表 | ||
45度,110度,135度等非常规坐标影像有报错现象 | 需要调整丝印的定义框.进行旋转 | |
制作样本时,框选单个物料会同时出现关联两个位号的现象 | 如:BD3I71 BOT 1003-0081 的R4419这个位置,框一个物料会向时关联到两个位号。 | 岀现关联需要查看这个物科对应的料号进行确认 |
检测 | ||
出现制作样本图时时正的影像,在检测时出现图像为倒影像 | 需要人工调整丝印方向 | |
检测元件及位置较多机型,响应较慢,甚至死机 | 如:在检测RB-H110A- V2时,电脑卡停死机2次 | 设留磨损 |
LED不支持量测 | LED支持测量,在分析规则设定里面勾选检测LED | |
检测空贴物料时,有些共焊盘,实际有贴物料,也会报错 | 空贴料需要人工进行查看 | |
检测界面的标题不支持升降序 | 只能按系统固定排序方式查看使用 | 报告里有排序设置,可以根据BOM报表进行排序 |
温馨提示:欲了解更多SMT智能首件检测仪相关信息请访问效率科技SMT官网,或拨打联系电话0755-89765552咨询。